诺禾致源构建了全球标准化的实验室管理体系和运营流程,保证了全球统一的服务水平和产品交付质量。
国家ISO 9001标准
实验流程标准化、可追溯
欧洲ISO IEC17025
CLIA 认证
CAP 认证
ISO 13485认证
万级、十万级GMP洁净车间
三类医疗器械生产许可
集成66台精密设备,实现从样本提取、检测、建库、库检、文库 pooling 及生物信息分析的全流程智能化作业。
处理3350全流程样本/天,产品周期平均压缩 60%,24小时高效率运转。
集成66台精密设备,实现从样本提取、检测、建库、库检、文库 pooling 及生物信息分析的全流程智能化作业。
Falcon II集合16台精密仪器,具备WGS产品、RNA-seq产品的生产能力,从样本提取、建库、库检,全流程智能化自动化,可实现24小时不间断生产。
Falcon II单条产线日均样本处理量可达96-384个,预计饱和月产能比手工线增长195.4%,人工投入降低70%,实验室人效提升约100%,产品周期最多可压缩60%。
在Falcon II的帮助下,以全流程高标准化智能作业代替人工作业,有效消除操作及判定误差,全程可追溯、无污染,交付质量可提升10%。
Falcon II模块化设计,占地仅10m²,可灵活布局多种实验场景,便于部署至诺禾致源全球的研发中心与实验室。且可根据实际需求灵活匹配多台Falcon II以满足更大通量测序业务。
测序策略 | SMRT |
---|---|
仪器数据产出 | 360G HiFi data/1 Run |
测序策略 | PE150 |
---|---|
仪器数据产出 |
(10B) 3Tb / Run (25B) 8Tb / Run |
测序策略 | PE50/PE100/ PE150/PE250 |
---|---|
仪器数据产出 | 3Tb/Run |
测序策略 | SMRT |
---|---|
仪器数据产出 | 120G data/1 Run |
测序策略 | SMRT |
---|---|
仪器数据产出 | 120GB data/1 Run |
测序策略 | Nanopore |
---|---|
仪器数据产出 | 1.9Tb/Run |
测序策略 | SE50 / PE100 / PE150 |
---|---|
仪器数据产出 | PE100 1.16 Tb~4.64 TbPE150 1.75 Tb~7 Tb |
仪器数据产出 | 7.2T/Run |
---|
测序策略 | SMRT |
---|---|
仪器数据产出 | 3*1.3T/run |
分辨率 | 240,000@m/z 200 |
---|---|
扫描速度 | 40Hz |
质量准确度 | 内标<1 ppm RMS |
外标<3 ppm RMS |
分辨率 | ≥9000 |
---|---|
质量扫描范围 | 5-2,2000m/z |
扫描速度 | 20,000 Da/s |
质量准确度 | <0.01%(全质量数范围) |
动态范围 | >106 |
快速肿瘤热点区域检测 | |
测序策略 | SE200 |
---|---|
仪器数据产出 | 10Gb/Run |
质量范围 | 40-6,000m/z(可选8000m/z) |
---|---|
扫描速度 | 高至40Hz |
四级杆分离 | 低至0.4u |
最大分辨率 | 480,000(m/z 200) |
动态范围 | >5,000:1 |
质量准确度 | 3 ppm RMS ext, |
1 ppm RMS int. |
质量范围 | 20-40,000m/z |
---|---|
TOF分辨率 | ≥75000(1221.9906 m/z) |
内标校准 | 平均误差≤0.8ppm(tuning mix m/z1221.9906) |
外标校准 | 平均误差≤2ppm(tuning mix m/z1221.9906) |
扫描速度 | 120Hz |
样本通量 | 1~8样本 |
---|---|
细胞直径大小 | 5~30µm |
多胞率 | ≤0.8%/1000个细胞 |
可捕获细胞数量 | 100-10000个细胞/通道 |
样本通量 | 1~16样本 |
---|---|
细胞直径大小 | 5~30µm |
多胞率 | ≤0.4%/1000个细胞 |
可捕获细胞数量 | 200-20000个细胞/通道 |
样本通量 | 1~4样本 |
---|---|
细胞直径大小 | ≥40µm |
多胞率 | ≤0.5%/1000个细胞 |
可捕获细胞数量 | 500-20000个细胞/通道 |
激光 | 4个 |
---|---|
荧光检测通道 | 15个 |
最小紫外光可切割区域 | 5um2 区域 |
---|---|
成像分辨率 | 20X; 0.45 NA 物镜 |
成像通道 | 4 色荧光通道FITC (SYTO13),CY3 (AF532), Texas Red (AF594), CY5 (AF647) |
数据读出仪器兼容性 | nCounter, Illumina NGS |
图像输出 | 单通道TIFF; 单色或彩色图像(JPEG, PNG, WEBP) |
DSP 检测靶标 | 蛋白 and RNA |
芯片大小 | 10.5 x 22.5mm |
---|---|
单次可运转芯片数量 | 1-2张 |
分辨率 | 100nm |
承接样本类型 | 新鲜冷冻/FFPE |
探针类型 | 人(脑、肺、乳腺、结直肠、皮肤,多组织) 小鼠(脑、多组织) 个性化定制 |
容量 | 8 片 |
---|---|
成像 | 明场,荧光 |
Z stack | 是 |
实时查看 | 否 |
物镜信息 | 1.25x, 5x, 10x, 20x, 40x, 63x(油浸或干式) |
滤光块成像通道 |
DAPI 激发:350nm 发射:460nm Spectrum Green激发:485nm 发射:525nm Spectrum Orange激发:546nm 发射:590nm |
冷冻室温度 | 0°C ~ -40°C |
---|---|
样品头温度 | -10°C ~ -50°C |
最大样本尺寸 | 40 x 55 mm |
切片速度 |
0.1 mm/s ~ 170 mm/s 0.1 mm/s ~ 100 mm/s Vmax: 210 mm/s |
切片厚度范围 | 0.5 ~ 300 μm |
除霜 | 自动除霜/手动除霜 |
样本通量: | 1~8个样本 |
---|---|
细胞直径大小: | <50μm |
多胞率: | 0.2%/1000个细胞 |
可捕获细胞数量: | 100-55000个细胞/通道 |
Copyright@2011-2024 All Rights Reserved 版权所有:北京诺禾致源科技股份有限公司 京ICP备15007085号-1