基因组测序>
建库测序>
人类基因组测序>
动植物基因组测序>
微生物基因组测序>
转录调控测序>
表观组测序>
单细胞测序>
空间转录组>
基因分型>
质谱分析>
蛋白组学分析>
代谢组学分析>
免疫定量>
多组学联合分析>
分子育种>
动植物基因组测序>
动植物育种分析>
基因合成>
微生物多组学组合形式
微生物组 + 蛋白质组 / 代谢组
利用 16s、宏基因组技术,分析菌群组成和丰度情况,并采用代谢组技术分析菌群产生的代谢物变化,其次通过蛋白质组和代谢组技术对血液样本进行检测,研究肠道菌群与蛋白质和代谢分析的调控机制关系。诺禾微生物多组学技术优势
全面的分析内容
16S rDNA(二代 / 三代),宏基因组(二代 / 三代),代谢组,蛋白质组等分析内容应有尽有专业的技术团队
专人专项,团队人员均具有丰富的项目经验,为您保驾护航灵活的组合方式
各组学数据可以自由组合,研究方法更灵活,从多组学层面互相验证,提高结果可信度和重要性多组学取样建议
样本类型 | 建议送样量 | 建议每组重复样本数 | |
---|---|---|---|
扩增子(二代 / 三代) | 土壤 / 污泥 / 沉积物 / 腐殖质 | 3-5g | ≥ 8 |
拭子 | 3-5 个 | ≥ 8 | |
瘤胃液 / 发酵液 / 组织液(离心有明显沉淀) | 3-5mL | ≥ 30 | |
粪便 / 肠道内容物 | 2-5g | ≥ 30 | |
动物 / 人组织 | 1-3g | ≥ 30 | |
血浆 | 3-5mL | ≥ 30 | |
鲜奶 | 20mL | ≥ 30 | |
二代宏基因组 | |||
土壤 / 污泥 / 沉积物 / 腐殖质 | 3g | ≥ 8 | |
拭子 | 5-10 个 | ≥ 30 | |
瘤胃液 / 发酵液 / 组织液 / 冲洗液(离心有明显沉淀) | 3-5mL,沉淀 1g | ≥ 30 | |
粪便 / 肠道内容物 | 2g(小鼠 6-10 粒) | ≥ 30 | |
动物 / 人组织 | 1g | ≥ 30 | |
牛奶 / 酸奶 | 30mL/50g | ≥ 30 | |
食糜 | 2g | ≥ 30 | |
食品表面拭子 | 10 个 | ≥ 30 | |
三代宏基因组 | |||
土壤 / 污泥 / 沉积物 / 腐殖质 | 6g | ≥ 8 | |
瘤胃液 / 发酵液 / 组织液 / 冲洗液 ( 离心有明显沉淀 ) 2g | 6-10mL,沉淀 | ≥ 30 | |
粪便 / 肠道内容物 | 5g | ≥ 30 | |
动物 / 人组织 | 2g | ≥ 30 | |
牛奶 / 酸奶 | 100mL/100g | ≥ 30 | |
食糜 | 4g | ≥ 30 | |
食品表面拭子 | 20 个 | ≥ 30 |
信息分析内容
扩增子 | 宏基因组 | 三代宏基因组 | 蛋白质组 | 代谢组 |
---|---|---|---|---|
OTU聚类或ASV聚类 α多样性 β多样性 组间物种差异分析 组间群落结构差异分析 环境因子关联分析 Network 分析 高级分析 |
宏基因组组装 宏基因组基因预测 宏基因组物种注释和功能 注释 基于物种和功能注释结果 多样本标准分析 |
二代数据对三代组装结果 矫正 抗性基 单菌基因组分析 因 & 转移元件 病毒基因组 |
差异表达分析 功能富集分析 蛋白互作分析 |
定量分析 差异分析 通路富集分析 |
扩增子、宏基因组、三代宏基因组 + 代谢组 / 蛋白质组
分析点 | 解决问题 |
---|---|
kegg 数据库关联分析 | 结合代谢通路差异分析结果以及代谢组结果,与差异菌群进行关联分析,找出与核心微生物相关的代谢物 以及代谢通路 |
差异分析 | 通过血液蛋白质组或代谢组的差异分析 ( 非肠道疾病一般会用血液的蛋白质组,免疫因子或代谢组等 ),确 定调控疾病的可能功能分子 |
核心菌群的基因组与功能挖掘 | 结合三代 Meta 数据中组装出单菌,并对其进行基因功能注释和挖掘,探究该菌在基因组层面上存在哪些 基因或者基因簇,会影响疾病的发展 |
比较基因组分析 | 对关键基因簇进行比较基因组分析,探究健康组、患病组的核心微生物基因组的该基因簇在结构上是否有 差异,进一步从机制上探究了健康组、患病组代谢物差异的原因 |
诊断治疗模型建立与预测 | 从代谢物维度与微生物组成维度对样品进行无监督聚类,将患病人群进行分类,构建训练集,创建更加科 学的判定方式 |
随机森林 | 运用随机森林分类器,将健康组与患病组的微生物菌群组成构建成模型,找出 Biomarker,运用差异微生 物物种或代谢物构建出可判别患病与治愈后的模型 |
部分分析内容展示
a. 基因数目稀释曲线 b,c 微生物基因计数和α多样性 [1] 相对丰度统计 [1] 基于 CAG 的不同群体 GM 富集的比较分析[1] KEGG 模块的平均丰度在对照组、pHTN 和 HTN 肠道微生物组中差异富集 [1]Copyright@2011-2024 All Rights Reserved 版权所有:北京诺禾致源科技股份有限公司 京ICP备15007085号-1